当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 厂商 » 正文

标准样品目录_91化工仪器网

分享到:
放大字体  缩小字体    发布日期:2019-09-03  来源:仪器信息网  作者:Mr liao  浏览次数:984
核心提示:水溶液成分分析国家标准物质与 pH 标准物质 50mL/瓶 Aqueous Solution CRMs pH. CRMs1、标准溶液 Aqueous solution CRMs国家编号 CRM-No. 编号 Sample-No. 样品名称 Name 质量浓度 (mg/mL) 扩展不确定度 (mg/mL) 介质 MatrixGBW(E)080973 ZBR111 钠Na 1.000 0.010 H2OGBW(E)080997 ZBR221 钛Ti 1.000 0.010 10%H2SO4GBW(E)0809

水溶液成分分析国家标准物质与 pH 标准物质 50mL/瓶 Aqueous Solution CRMs pH. CRMs 

1、标准溶液 Aqueous solution CRMs 

国家编号 CRM-No. 编号 Sample-No. 样品名称 Name 质量浓度 (mg/mL) 扩展不确定度 (mg/mL) 介质 Matrix 

GBW(E)080973 ZBR111 钠Na 1.000 0.010 H2O 

GBW(E)080997 ZBR221 钛Ti 1.000 0.010 10%H2SO4 

GBW(E)080974 ZBR191 钾K 1.000 0.010 H2O 

GBW(E)080998 ZBR222 钛Ti 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)080975 ZBR041 铍Be 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)080999 ZBR231 钒V 1.000 0.015 10%H2SO4 

GBW(E)080976 ZBR121 镁Mg 1.000 0.010 5%HCl 

GBW(E)081000 ZBR232 钒V 1.000 0.015 10%HCl 

GBW(E)080977 ZBR201 钙Ca 1.000 0.010 5%HCl 

GBW(E)081001 ZBR241 铬Cr 1.000 0.010 H2O 

GBW(E)080978 ZBR381 锶Sr 1.000 0.010 H2O 

ZBR242 CrO4 2- 1.000 0.010 H2O GBW(E)080979 

ZBR561 钡Ba 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)081002 ZBR251 锰Mn 1.000 0.010 5% H2SO4 

GBW(E)080980 ZBR051 硼B 1.000 0.010 H2O 

GBW(E)081003 ZBR252 锰Mn 1.000 0.010 10%HNO3 

GBW(E)080981 ZBR131 铝Al 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)081004 ZBR261 铁Fe 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)080982 ZBR311 镓Ga 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)081005 ZBR271 钴Co 1.000 0.010 5%HNO3 

GBW(E)080983 ZBR141 硅Si 0.500 0.010 0.5%Na2CO3 

GBW(E)081006 ZBR281 镍Ni 1.000 0.010 5%HNO3 

ZBR142 硅酸根离子SiO3 2- 1.000 0.010 0.5%Na2CO3 

GBW(E)081007 ZBR291 铜Cu 1.000 0.010 5% H2SO4 

GBW(E)080984 ZBR321 锗Ge 1.000 0.015 H2O 

GBW(E)081008 ZBR292 铜Cu 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)080985 ZBR501 锡Sn 1.000 0.010 20%H2SO4 

GBW(E)081009 ZBR301 锌Zn 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)080986 ZBR502 锡Sn 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)081010 ZBR401 锆Zr 1.000 0.010 10%HCl 

GBW(E)080987 ZBR821 铅Pb 1.000 0.010 10%HNO3 

GBW(E)081011 ZBR411 铌Nb 0.500 0.010 5%HF 

GBW(E)080988 ZBR151 磷P 1.000 0.010 H2O 

GBW(E)081012 ZBR421 钼Mo 1.000 0.010 5% H2SO4 

GBW(E)080989 ZBR331 砷As 1.000 0.010 5% H2SO4 

ZBR422 钼Mo 1.000 0.010 2%HCl 

GBW(E)080990 ZBR332 砷As 1.000 0.010 5%HCl 

GBW(E)081013 ZBR471 银Ag 1.000 0.010 5%HNO3 

GBW(E)080991 ZBR511 锑Sb 0.500 0.010 25% H2SO4 

GBW(E)081014 ZBR481 镉Cd 1.000 0.010 5%HCl 

GBW(E)080992 ZBR512 锑Sb 0.500 0.010 20%HCl 

GBW(E)081015 ZBR741 钨W 1.000 0.010 2%NaOH 

GBW(E)080993 ZBR831 铋Bi 1.000 0.010 10%HNO3 

ZBR742 钨W 1.000 0.010 H2O 

GBW(E)080994 ZBR161 硫S 1.000 0.010 H2O 

GBW(E)081016 ZBR791 金Au 1.000 0.015 10%HCl 

GBW(E)080995 ZBR341 硒Se 1.000 0.015 10%HCl 

GBW(E)081017 ZBR571 镧La 1.000 0.015 5%HCl 

GBW(E)080996 ZBR521 碲Te 1.000 0.015 10%HCl 

GBW(E)081018 ZBR581 铈Ce 1.000 0.010 5%HNO3 

ZBR143 SiO2 0.500 0.010 0.5%Na2CO3 

ZBR143 SiO2 1.000 0.010 0.5%Na2CO3 

ZBR781 铂Pt 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR461 钯Pd 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR801 汞Hg 1.000 0.010 5% H2SO4 

ZBR551 铯Cs 1.000 0.010 5%HNO3 

ZBR802 汞Hg 1.000 0.010 10%HNO3 

ZBR412 铌Nb 0.500 0.010 5% H2SO4 

ZBR751 铼Re 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR211 钪 Sc 1.000 0.010 5%HNO3 

ZBR031 锂Li 1.000 0.010 2%HNO3 

ZBR212 钪 Sc 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR391 钇Y 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR491 铟In 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR591 镨Pr 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR531 碘离子I - 1.000 0.010 H2O 

ZBR601 钕Nd 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR071 铵离子NH4 + 1.000 0.010 H2O 

ZBR621 钐Sm 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR072 硝酸根离子NO3 - 1.000 0.010 H2O 

ZBR631 铕Eu 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR073 亚硝酸根离子NO2 - 1.000 0.010 H2O 

ZBR641 钆Gd 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR152 磷酸根离子PO4 3- 1.000 0.010 H2O 

ZBR651 铽Tb 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR162 硫酸根离子SO4 2- 1.000 0.010 H2O 

ZBR661 镝Dy 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR172 氯酸根离子ClO3 - 1.000 0.010 H2O 

ZBR671 钬Ho 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR173 高氯酸根离子ClO4 - 1.000 0.010 H2O 

ZBR681 铒Er 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR091 氟离子F - 1.000 0.010 H2O 

ZBR691 铥Tm 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR351 溴离子Br- 1.000 0.010 H2O 

ZBR701 镱Yb 1.000 0.010 10%HCl 

ZBR171 氯离子Cl- 1.000 0.010 H2O 

ZBR021 K,Na,Ca,Mg 0.100 0.002 2%HNO3 

ZBR711 镥Lu 1.000 0.010 10%HNO3 

ZBR023 Cr,Cd,Cu,Pb, Zn,Ni 0.100 0.002 5%HCl 

ZBR024 Fe,P,Ti 0.100 0.002 5%HCl 

ZBR074 NH4 + N 1.000 0.010 H2O 

ZBR022 Cu,Zn,Fe,K,Na, Ca,Mg,Mn 0.100 0.002 5%HNO3 

ZBR075 NO3 N 1.000 0.010 H2O 

ZBR076 NO2 N 1.000 0.010 H2O 

ZBR371 铷Rb 1.000 0.010 5%HNO3 

ZBR731 钽Ta 0.500 0.010 10%HNO3 +2%HF 

2、pH 标准物质 pH CRMs 

国家编号 CRM-No. 样品编号 Sample-No. 样品名称 Name pH标准值 pH value(25℃) 不确定度Uncertainty(pH) 

ZBR361 四草酸氢钾 1.68 0.01 

ZBR362 酒石酸氢钾 3.56 0.01 

ZBR363 邻苯二甲酸氢钾 4.00 0.01 

ZBR364 混合磷酸盐(Na2HPO4, KH2PO4) 6.86 0.01 

ZBR365 硼砂 9.18 0.01 

ZBR366 氢氧化钙 12.46 0.01 

3、滴定分析用标准溶液 Aqueous solution CRMs used for titration analysis 

国家编号 CRM-No. 样品编号 Sample-No. 样品名称 Name 分子式 Molecular formula 物质的量浓度(mol/L) Mol Concent 相对不确定度(%) Relative uncertainties 

ZBR101 盐酸滴定分析用溶液 HCl 0.1000mol/L 0.2 

ZBR102 硫酸滴定分析用溶液 1/2 H2SO4 0.1000 0.2 

ZBR103 高锰酸钾滴定分析用溶液 1/5KMnO4 0.1000 0.2 

ZBR104 硫代硫酸钠滴定分析用溶液 Na2S2O3 0.1000 0.2 

ZBR105 草酸滴定分析用溶液 1/2 H2C2O4 0.1000 0.2 

ZBR106 碘滴定分析用溶液 1/2 I2 0.1000 0.2 

ZBR107 重铬酸钾滴定分析用溶液 1/6 K2Cr2O7 0.1000 0.2 

ZBR108 硝酸银滴定分析用溶液 AgNO3 0.1000 0.2 

ZBR109 乙二胺四乙酸二钠滴定分析用溶液 EDTA 0.1000 0.2 

ZBR181 氯化钠滴定分析用溶液 NaCl 0.1000 0.2 

ZBR182 氢氧化钠滴定分析用溶液 NaOH 0.1000 0.2 

ZBR183 氢氧化钾滴定分析用溶液 KOH 0.1000 0.2 

ZBR184 氯化锌滴定分析用溶液 ZnCl2 0.1000 0.2 

ZBR185 邻苯二甲酸氢钾滴定分析用溶液 C6H4(COOK)COOH 0.1000 0.2 

ZBR186 亚铁滴定分析用溶液 Fe2+ 0.1000 0.2 

ZBR187 碘酸钾滴定分析用溶液 1/6KIO3 0.1000 0.2 

ZBR188 硫酸铜滴定分析用溶液 CuSO4 0.1000 0.2 

ZBR189 碳酸钠滴定分析用溶液 1/2Na2CO3 0.1000 0.2 

苯甲酸国家标准样品 CRMs for Benzoic Acid 

国家编号 CRM-No. 样品名称 Name 样品编号 Sample-No. 发热量 Q 纯度 Purity 备注 

GSB15-2762-2011 苯甲酸标准样品 CRMs for Benzoic Acid ZBM060 发热量 26460J/g 纯度﹥99.97% 35g/瓶 

纳米材料系列标准样品 Reference Materials of Nanomaterial 

国家编号 纯度(%)Pure Content 粒径 particle diameter CRM-No. 标样编号 Sample No. 标样名称 Name 标准值 Value 不确定度 Uncertainty 标准值 Value (nm) 备注 

ZBN701 二氧化硅 SiO2 98.7 0.5 

ZBN702 二氧化钛 TiO2 94.1 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶) 

ZBN703 二氧化钛 TiO2 96.1 0.5 

ZBN705 氧化锌 ZnO 92.0 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶) 

ZBN706 氧化锌 ZnO 98.4 0.5 

ZBN709 氧化锆 ZrO2 97.8 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶) 

ZBN710 氧化锆 ZrO2 75.0 0.5 

ZBN712 氧化铜 CuO 96.4 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶) 

ZBN713 一氧化镍 NiO 97.9 0.5 

ZBN714 四氧化三铁 Fe3O4 92.6 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶) 

ZBN715 ɑ-三氧化二铁 -Fe2O3 95.9 0.5 

ZBN716 r-三氧化二铁 r -Fe2O3 96.6 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶) 

ZBN717 氧化锡 SnO2 97.0 0.5 

ZBN719 氧化铈 CeO2 96.4 0.5 100 (0.5-2.0g 瓶) 

ZBN720 氧化钇 Y2O3 94.0 0.5 

ZBN721 碳酸钙 CaCO3 96.0 0.5 100 (0.5-2.0g/瓶) 

稀土氧化物及其他 Lanthanum Oxide Others 

1、高纯稀土氧化物系列 Pure Lanthanum Oxide Series 

样品名称 Name 样品编号 Sample-No. 含量(%) Content  含量(%) Content 

氧化镧 Lanthanum oxide ZBY751 99.99 

氧化镝 Dysprosium oxide ZBY759 99.99 

氧化铈 Cerium oxide ZBY752 99.99 

氧化钬 Holmium oxide ZBY760 99.99 

氧化镨 Praseodymium oxide ZBY753 99.99 

氧化铒 Erbium oxide ZBY761 99.99 

氧化钕 Neodymium oxide ZBY754 99.99 

氧化铥 Thulium oxide ZBY762 99.99 

氧化钐 Samarium oxide ZBY755 99.99 

氧化镱 Ytterbium oxide ZBY763 99.99 

氧化铕 Europium oxide ZBY756 99.99 

氧化镥 Lutecium oxide ZBY764 99.99 

氧化钆 Gadolinium oxide ZBY757 99.99 

氧化钇 Yttrium oxide ZBY765 99.99 

氧化铽 Terbium oxide ZBY758 99.99 

2、其他 Others 

样品名称 Name 样品编号 Sample-No. 含量 Content C、S 含量 C、S Content 备注 

纯铜助熔剂 Pure copper ZBJ024 Cu>99.99% C<0.001%,S<0.001% 200g 

纯铁助熔剂 Pure iron ZBJ019 Fe>99.8% C<0.0009%, S<0.0009% 100g 粒度<1.25mm 

纯锡助熔剂 Pure tin ZBJ020 Sn>99.95% C<0.0008%, S<0.0005% 200g 

钨助熔剂 Tungsten ZBJ021 W>99.9% C<0.0008%, S<0.0005% 1000g/2500g 

助熔剂系列 Series of flux 

钨锡助熔剂 Tin-tungsten ZBJ025 >99.9% C<0.0008%, S<0.0005% 1000g 

硅钼粉 Powder of silicon-molybdenum ZBJ030 >99.8% C<0.001%, S <0.0005% 100g 

四硼酸锂(无水)Boric acid lithium ZBJ031 >99.5% 烧失量<0.5%, 杂质<300ppm 熔融温度 1000℃


关注本网官方微信 随时阅读专业资讯

 
 
打赏
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
 

标准样品目录_91化工仪器网二维码

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 

 
0相关评论