螺纹代号 基面尺寸(mm)
大径 中径 小径
中国 PZ27.8-14 27.8 26.636 25.472
PZ39-12 39 37.643 36.286
PZ56-14 56 54.836 53.672
欧洲 25E 27.8 26.638 25.476
德国 W28.8x1/14 27.8 26.638 25.476
英国 1"x14BS(25T) 27.8 26.638 25.476
韩国(日本) W28-14(V2) 28 26.838 25.676
美国 3/4-14NGT 26.568 25.118 23.667
1-11 1/2-NGT 33.228 34.461 29.694
关注本网官方微信 随时阅读专业资讯