深圳市磊坚光电设备有限公司专业代理光电知名品牌,品牌覆盖欧美,日本等地区,我们是一支经验丰富的专业团队,从2004至今,在光电产品领域积累了扎实的基础,广泛的人脉,优质的货源。
我公司从2004年10月起步于华强北,于2005年迁至上海林,经过几年的积累,公司在同行业中已具有一定的名气,为扩大规模,公司于2008年10月在平湖建立总部,发展之间。
我公司代理的产品包括光源,光电设备,机器视觉,光学仪器,精密光机电等。广泛的应用在光线厂,光学厂,PCB厂,LCD液晶厂,光电子厂,印刷厂,精密电子厂,半导体厂,科研院所。医疗仪器,光学设备,测试设备,杀菌消毒设备,金属烤漆设备,点光源设备,重氮薄膜曝光设备,木板涂装设备,胶水UV固化,博物馆,美术室,档案室,个人医疗等行业。
我们的宗旨:质量较好,服务更好,诚信待人,互利互惠。
回顾过去,展望未来,我公司以不懈的努力,敏锐的眼光,以市场为导向,客户的需求为目标不断地调整经营项目,顺应时代发展需要,树立品牌形象,“以质为本,以诚为信”,为每一位顾客提供至善至美的服务。
你们的支持,就是我们前进的动力!!!
1,BLACKFLY
BFLY-PGE-03S2C/M-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 m Global 648 x 488 83 fps
BFLY-PGE-03S2C-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 m Global 648 x 488 83 fps
BFLY-PGE-03S2M-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 m Global 648 x 488 83 fps
BFLY-PGE-05S2C/M-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 m Global 808 x 608 50 fps
BFLY-PGE-05S2C-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 m Global 808 x 608 50 fps
BFLY-PGE-05S2M-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 m Global 808 x 608 50 fps
BFLY-PGE-09S2C/M-CS 0.9MP Sony ICX692 CCD** 1/3” 4.08 m Global 1288 x 728 30 fps
BFLY-PGE-09S2C-CS 0.9MP Sony ICX692 CCD** 1/3” 4.08 m Global 1288 x 728 30 fps
BFLY-PGE-09S2M-CS 0.9MP Sony ICX692 CCD** 1/3” 4.08 m Global 1288 x 728 30 fps
BFLY-PGE-12A2C/M-CS 1.2MP Aptina AR0134 CMOS1 1/3” 3.75 m Global 1280 x 960 52 fps
BFLY-PGE-12A2C-CS 1.2MP Aptina AR0134 CMOS1 1/3” 3.75 m Global 1280 x 960 52 fps
BFLY-PGE-12A2M-CS 1.2MP Aptina AR0134 CMOS1 1/3” 3.75 m Global 1280 x 960 52 fps
BFLY-PGE-13S2C/M-CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 m Global 1288 x 964 22 fps
BFLY-PGE-13S2C -CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 m Global 1288 x 964 22 fps
BFLY-PGE-13S2M-CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 m Global 1288 x 964 22 fps
BFLY-PGE-13E4C/M-CS 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 m Global 1280 x 1024 60 fps
BFLY-PGE-13E4C-CS 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 m Global 1280 x 1024 60 fps
BFLY-PGE-13E4M-CS 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 m Global 1280 x 1024 60 fps
BFLY-PGE-14S2C-CS 1.4MP Sony IMX104 CMOS*** 1/3” 3.75 m Rolling 1296 x 1032 60 fps
BFLY-PGE-20E4C/M-CS 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 m Global 1600 x 1200 47 fps
BFLY-PGE-20E4C-CS 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 m Global 1600 x 1200 47 fps
BFLY-PGE-20E4M-CS 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 m Global 1600 x 1200 47 fps
BFLY-PGE-23S2C-CS 2.3MP Sony IMX136 CMOS*** 1/2.8” 2.8 m Rolling 1920 x 1200 27 fps
BFLY-PGE-50A2C/M-CS 5.0MP Aptina MT9P006/031 CMOS 1/2.5” 2.2 m Rolling 2592 x 1944 13 fps
BFLY-PGE-50A2M-CS 5.0MP Aptina MT9P006/031 CMOS 1/2.5” 2.2 m Rolling 2592 x 1944 13 fps
BFLY-PGE-50A2C-CS 5.0MP Aptina MT9P006/031 CMOS 1/2.5” 2.2 m Rolling 2592 x 1944 13 fps
2,FLEA3
FL3-GE-03S1C/M-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 m Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S1M-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 m Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S1C-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 m Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S2C/M-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 m Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-03S2C-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 m Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-03S2M-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 m Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-08S2C/M-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 m Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-08S2C-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 m Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-08S2M-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 m Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-13S2C/M-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 m Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-13S2C-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 m Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-13S2M-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 m Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-14S3C/M-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 m Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-14S3C-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 m Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-14S3M-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 m Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-20S4C/M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 m Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-20S4C-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 m Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-20S4M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 m Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-28S4C/M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 m Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-28S4M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 m Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-28S4C-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 m Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-50S5C/M-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 8 fps
FL3-GE-50S5C-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 8 fps
FL3-GE-50S5M-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 8 fps
3,GRASSHOPPER3
GS3-PGE-23S6C/M-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 m Global 1920 x 1200 46 fps
GS3-PGE-23S6C-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 m Global 1920 x 1200 46 fps
GS3-PGE-23S6M-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 m Global 1920 x 1200 46 fps
GS3-PGE-60S6C/M-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 m Global 2736 x 2192 13 fps
GS3-PGE-60S6C-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 m Global 2736 x 2192 13 fps
GS3-PGE-60S6M-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 m Global 2736 x 2192 13 fps
GS3-PGE-91S6C/M-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 m Global 3376 x 2704 9 fps
GS3-PGE-91S6C-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 m Global 3376 x 2704 9 fps
GS3-PGE-91S6M-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 m Global 3376 x 2704 9 fps
4,GRASSHOPPER2
GS2-GE-20S4C/M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 m Global 1624 x 1224 29 fps
GS2-GE-20S4C-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 m Global 1624 x 1224 29 fps
GS2-GE-20S4M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 m Global 1624 x 1224 29 fps
GS2-GE-50S5C/M-C 5.0MP Sony ICX625 CCD* 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 15 fps
GS2-GE-50S5C-C 5.0MP Sony ICX625 CCD* 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 15 fps
GS2-GE-50S5M-C 5.0MP Sony ICX625 CCD* 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 15 fps
5,ZEBRA2
ZBR2-PGEHD-20S4C-CS 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 m Global 1624 x 1224 30 fps (HD-SDI 25 FPS)
ZBR2-PGEHD-28S4C-CS 2.8MP Sony ICX687 CCD* 1/1.8” 3.69 m Global 1928 x 1448 26 fps (HD-SDI 25 FPS)
ZBR2-PGEHD-50S5C-CS 5.0MP Sony ICX625 CCD 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 15 fps (HD-SDI 25 FPS)
ZBR2-PGEHD-51S5C-CS 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 m Global 2448 x 2048 10 fps (HD-SDI 25 FPS)