当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 最新资讯 » 正文

GPH212T5VH/4安萤光安TEC红外线杀菌灯管GPH212T5VH/4vs热空气杀菌灯管,制冷萤光灯,红外线杀菌灯管,杀菌灯管,GPH212T5VH/4vs储备讯息vs91化学工业仪器网

分享到:
放大字体  缩小字体    发布日期:2021-01-26  来源:仪器网  作者:Mr liao  浏览次数:87
核心提示:UV-TEC生产的各种紫外线杀菌灯主要用于空气杀菌,水处理杀菌,物体表面和其他液体杀菌,公司产品有跟国际产品相同的规格,还致力于根据客户的需求开发,设计,生产各种不同规格的产品. 欢迎广大客户前来咨询.---类型----------灯管长

UV-TEC生产的各种紫外线杀菌灯主要用于空气杀菌,水处理杀菌,物体表面和其他液体杀菌,公司产品有跟国际产品相同的规格,还致力于根据客户的需求开发,设计,生产各种不同规格的产品. 欢迎广大客户前来咨询.

---类型----------灯管长度----弧长---功率---电流--Lamp Voltagev--输出功率---UVC@1m/cm2---寿命
  (mm)  (mm)  (w)  (mA)  @50HZ)  (W)  (H)
GPH135T5L/4--------135--------55------5-----425------15------------1.2-------10-------- 9,000
GPH135T5VH/4-------135--------55------5-----425------15------------1.2-------10-------- 9,000
GPH150T5L/4--------150--------70------6-----425------18------------1.5-------14-------- 9,000
GPH150T5VH/4-------150--------70------6-----425------18------------1.5-------14-------- 9,000
GPH212T5L/4--------212--------132-----10----425------30------------2.7-------26-------- 9,000
GPH212T5VH/MBP SE--212--------132-----10----425------30----------- 2.7-------26-------- 9,000
GPH212T5VH/4------ 212--------132---- 10----425----- 30----------- 2.7-------26-------- 9,000
GPH237T5L/4------- 237--------185-----11--- 425----- 30----------- 3.0------ 30-------- 9,000
GPH265T5L/4------- 265------- 185---- 12--- 425----- 35----------- 3.4------ 33-------- 9,000
GPH287T5L/4------- 265------- 207---- 12----425----- 35----------- 3.4------ 33-------- 9,000
GPH287T5VH/4------ 287------- 207---- 14--- 425----- 41----------- 4.0------ 40-------- 9,000
GPH357T5L/4------- 287------- 277---- 14--- 425----- 41----------- 4.0------ 40-------- 9,000
GPH357T5VH/4------ 357------- 277---- 17--- 425----- 51----------- 5.7------ 56-------- 9,000
GPH436T5L/4------- 436------- 356---- 17--- 425----- 51----------- 5.7------ 56-------- 9,000
GPH436T5L/MBP----- 436------- 356---- 21--- 425----- 62----------- 7.3------ 72-------- 9,000
GPH436T5VH/4------ 436------- 356---- 21--- 425----- 62----------- 7.3------ 72-------- 9,000
GPH793T5L/4------- 793------- 356---- 21--- 425----- 112---------- 13.5----- 125------- 9,000
GPH793T5VH/4------ 793------- 713---- 38--- 425----- 112---------- 13.5----- 125------- 9,000
G36T5L Singhle Pin*-842------ 713---- 38--- 425----- 120---------- 14.3----- 130------- 9,000
G36T5L/4*--------- 842------- 762---- 41--- 800----- 120---------- 14.3----- 130------- 9,000
G36T5VH/4*-------- 842------- 762---- 41--- 425----- 120---------- 14.3----- 130------- 9,000
G64T5L/4---------- 1554------ 762---- 41--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
G64T5L M BP SE---- 1554------ 1474--- 75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
G64 T5 Single Pin--1554------ 1474--- 75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
G64 T5VH/4---------1554------ 1474--- 75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
G64T5VH Single Pin-1554------ 1474----75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
GPH1630T5VH MBP(=G67T5VH)--1630--1550-75--- 425---231----32.0--  225---  9,000
GU22-10T5L-------- 186------- 277---- 79--- 425----- 55----------- 5.3------ 55-------- 9,000
GU22-390T5VH------ 390------- 699---- 16--- 425----- 100---------- 12.0----- 105------- 9,000
GU22-36T5L-------- 429------- 762---- 36--- 425----- 120---------- 13.8----- 120------- 9,000
GHO36T5L/4*------- 842------- 710---- 39--- 880----- 100---------- 27.0----- 250------- 9,000
GHO36T5VH/4*------ 842------- 710---- 80--- 880----- 100---------- 27.0----- 250------- 9,000
GHO64T5L/4-------- 1554------ 1440--- 80--- 880----- 200---------- 49.0----- 380------- 9,000
HO64T5VH/4-------- 1554------ 1440--- 160-- 880----- 200---------- 49.0----- 380------- 9,000

 

 
 
打赏
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
 

GPH212T5VH/4安萤光安TEC红外线杀菌灯管GPH212T5VH/4vs热空气杀菌灯管,制冷萤光灯,红外线杀菌灯管,杀菌灯管,GPH212T5VH/4vs储备讯息vs91化学工业仪器网二维码

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 

 
0相关评论