FR-10G长时间高速图像记录系统
§ 图像分辨率: 2,048 x 2,048像素 , 400万像素, 5.5um x 5.5um (FR-180);
2,048 x 1,536像素 , 300万像素, 3.45um x 3.45um (FR-300s);
2,048 x 1,088像素 , 227万像素, 5.5um x 5.5um (FR-340);
2,448 x 2,048像素 , 500万像素, 3.45um x 3.45um (FR-500s);
4,096 x 2,160像素 , 890万像素, 3.45um x 3.45um (FR-800s);
4,096 x 3,000像素 , 1,200万像素, 3.45um x 3.45um (FR-1200s);
§ 高速图像传输接口: 10G万兆网光纤传输;
§ 图像速度: 80-338帧/秒@全分辨率可选
§ 最高速度14,872 fps@2,048 x 12像素;
§ 信噪比: 60db ;
§ 镜头接口:C-MOUNT ;
§ 相机操作温度: 0℃ – 45℃
FR-180帧率表:
分辨率 | 帧率 |
2048x2048 | 178fps |
2048x1080 | 340fps |
2048x720 | 507fps |
2048x540 | 673fps |
2048x512 | 708fps |
2048x356 | 1008fps |
2048x232 | 1519fps |
2048x172 | 2011fps |
2048x120 | 2797fps |
2048x64 | 4832fps |
2048x12 | 14872fps |
FR-340帧率表:
分辨率 | 帧率 |
2048x1088 | 338fps |
2048x1080 | 340fps |
2048x720 | 507fps |
2048x540 | 673fps |
2048x512 | 708fps |
2048x356 | 1008fps |
2048x232 | 1519fps |
2048x172 | 2011fps |
2048x120 | 2797fps |
2048x64 | 4832fps |
2048x12 | 14872fps |
广州市元奥仪器有限公司(www.gzyaco.com)