上海有恒测控UHCMF系列科里奥利力流量计是依据科氏力原理及多变量数字处理测量技术开发的一种新型的高精度流量及密度测量仪表。实现流体质量流量的直接精密测量,而无需任何压力、温度、粘度、密度等换算或修正。其结构是由传感器单元和变送器单元两部分组成。
科里奥利质量流量计功能特点:
(1)科氏力质量流量计可直接测量质量流量,与被测介质温度、压力、密度、黏度变化无关。而其他各种质量流量计多采用间接测量方法,即先测得体积流量,再进行温度、压力、密度补偿后求出质量流量。
(2) 内部无可动部件,可靠性高;安装简单,无需前后直管段。
(3) 测量精确度高,可达±0.1%~±0.2%R;量程比宽,最高可达1:100。
(4) 科氏力质量流量计可选分体型或一体型,液晶显示,防爆型,保温夹套型,可同时输出模拟信号,频率信号,RS485通讯接口。
(5) 科氏力质量流量计适用于各种液体,如腐蚀性液体、脏污介质、悬浮液、两相液体(液体中含气体量<10%体积)等。
1、传感器型号
选型表 | |||||||||
CMF | XXX | X | X | X | X | X | X | X | |
口径(mm) | 公称通径 | 003~200 | |||||||
公称压力 | 0.6MPa | A | |||||||
1.0MPa | B | ||||||||
1.6MPa | C | ||||||||
2.5MPa | D | ||||||||
4.0MPa | E | ||||||||
其他 | F | ||||||||
| 法兰 | 1 | |||||||
卡箍(卫生型) | 2 | ||||||||
螺纹 | 3 | ||||||||
其他 | 4 | ||||||||
| 0.1 | H | |||||||
0.15 | I | ||||||||
0.2 | G | ||||||||
0.5 | K | ||||||||
其他 | L | ||||||||
介质温度 | -200℃~200℃ | 6 | |||||||
-50℃~200℃ | 7 | ||||||||
-50℃~300℃ | 8 | ||||||||
其他 | 9 | ||||||||
安装方式 | 分体 | F | |||||||
一体 | W | ||||||||
其他 | T | ||||||||
法兰标准及等级 | DIN PN6 | 0 | |||||||
DIN PN10 | 1 | ||||||||
DIN PN16 | 2 | ||||||||
DIN PN25 | 3 | ||||||||
DIN PN40 | 4 | ||||||||
DIN PN60 | 5 | ||||||||
ANSI 150# | 6 | ||||||||
ANSI 300# | 7 | ||||||||
ANSI 600# | 8 | ||||||||
JIS 5K | 9 | ||||||||
JIS 10K | A | ||||||||
JIS 16K | B | ||||||||
JIS 20K | C | ||||||||
JIS 30K | D | ||||||||
HG20592-2009 PN2.5 | E | ||||||||
HG20592-2009 PN6 | F | ||||||||
HG20592-2009 PN10 | G | ||||||||
HG20592-2009 PN16 | H | ||||||||
HG20592-2009 PN25 | I | ||||||||
HG20592-2009 PN40 | J | ||||||||
HG20592-2009 PN63 | K | ||||||||
HG20615-2009 Class150 | L | ||||||||
HG20615-2009 Class300 | M | ||||||||
HG20615-2009 Class600 | N | ||||||||
HG20615-2009 Class900 | O | ||||||||
HG20615-2009 Class1500 | P | ||||||||
GB9113-2010 PN2.5 | Q | ||||||||
GB9113-2010 PN6 | R | ||||||||
GB9113-2010 PN10 | S | ||||||||
GB9113-2010 PN16 | T | ||||||||
GB9113-2010 PN25 | U | ||||||||
GB9113-2010 PN40 | V | ||||||||
GB9113-2010 PN63 | W | ||||||||
其他 | X | ||||||||
传感器类别 | 高压型 | P | |||||||
高温型 | T | ||||||||
低温型 | L | ||||||||
保温型 | K | ||||||||
标准型 | 空 |
2、转换器型号
选型表 | |||||||
XXX | X | X | X | X | X | ||
型号 | 转换器型号 | ||||||
供电电压 | 220VAC | A | |||||
24VDC | B | ||||||
其他 | C | ||||||
输出方式 | 4~20mA,脉冲,RS485 | 1 | |||||
4~20mA,脉冲,Hart | 2 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
防爆要求 | 防爆 | H | |||||
非防爆 | I | ||||||
其他 | G | ||||||
电气接口 | M20*1.5 | 6 | |||||
1/2 NPT | 7 | ||||||
3/4 NPT | 8 | ||||||
其他 | 9 | ||||||
语言 | 中文 | L | |||||
英文 | M | ||||||
俄文 | N |
上海有恒质量流量计的应用及发展:
石化行业:化工原料,装车、装船贸易结算,移动车载式单井计量;
食品行业:酒度、淀粉乳的波美度、糖浆的糖锤度;果汁、植物油、食品添加剂;
制药行业:制药厂药液计量、医药化工;
环保行业:脱硫项目,污水处理项目;
科研高校:科研单位、高校等的科研项目;
炭黑行业:煤焦油、碳酸钾、蒽油等计量;
建材行业:沥青,石灰浆液(中铁),玻璃行业测煤焦油、重油等;
气体计量:乙烯、氯气、天然气、SF6气体(移动箱式装置);
在线密度计:矿浆(铅矿、煤矿),水泥浆(矿井、油田固井等),砂浆(光伏产业),脱硫石灰浆液(钢厂、电厂等);
自控系统:*生产过程控制:通过控制阀或变频泵进行进料自动调节、定量加料;
*PID控制,DCS、PLC系统控制;
*通过RS-485(MODBUS)或HART通讯功能的软件,质量流量计能同时实现远程测量、控制和修改参数等。
测井密度计:用于油田勘探测量井下密度等参数。
物联网技术:逐步实现现场仪表无线联网、远程监控功能,便于现场管理和测控。
为了适应用户现场要求,我公司不断攻克技术难关,在特殊使用条件下(低温-200℃, 高温300℃),得到应用。