站内搜索
|
昭和測器高精度、WBU-50N、优惠价销售
详细信息 |
カテゴリトップ > 測定用品 メーカー別 > 測定用品 メーカー別 > さ行 > し > 昭和測器
カテゴリトップ > 測定用品 分類別 > 測定機器分類別 > トルク-荷重計測器 > ロードセル
昭和測器高精度-ビーム形ロードセルWBU-1KN定格容量1kN
昭和測器高精度-ビーム形ロードセルWBU-1KN定格容量1kN製品仕様
形式名 定格容量 A B C D E F G H J K L M N 固有振動数
WBU-10N 10 N 118 43 24 32 20 27 20 72 12 22 44 8.5 M8 0.16 kHz
WBU-20N 20 N 118 43 24 32 20 27 20 72 12 22 44 8.5 M8 0.2 kHz
WBU-50N 50 N 118 43 24 32 20 27 20 72 12 22 44 8.5 M8 0.3 kHz
WBU-100N 100 N 118 43 24 32 20 27 20 72 12 22 44 8.5 M8 0.5 kHz
WBU-200N 200 N 118 43 24 32 20 27 20 72 12 22 44 8.5 M8 0.8 kHz
WBU-500N 500 N 118 43 24 32 20 27 20 72 12 22 44 8.5 M8 1.4 kHz
WBU-1KN 1 kN 118 43 24 32 20 27 20 72 12 22 44 8.5 M8 2.6 kHz
WBU-2KN 2 kN 155 53 28 42.5 25 36 30 90 17.5 32.5 62.5 13 M10 2.2 kHz
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!